Ярило Ефективний налив
Сприяє наливанню та запобігає висиханню
Спеціальне добриво, в складі якого поряд з основними макро- та мікроелементами є карбонові і гумінові кислоти, що мають антистресовий ефект в умовах високих температур. Калій, що міститься в продукті, сприяє посухостійкості, а також ефективному наливу і виповненню зерна. Карбонові кислоти впливають на інтенсивність транспірації, що запобігає надмірному випаровуванню води з поверхні листків, а також є каталізаторами біохімічних процесів в рослинах.
|Nзаг. 2.2| |P2O5 85| |K2O 200| |SО3 5.3| |Fe* 0.5| |Mn* 2| |B 1| |Zn* 0.6| |Cu* 0.6| |Mo 0.05|
Nзаг. | Р2О5 | К2О | MgO | SО3 | Fe* | Mn* | B | Zn* | Cu* | Mo | Сo |
2.2 | 85 | 200 | — | 5.3 | 0.5 | 2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | — |
- Сприяє посухостійкості та стійкості рослин до стресових факторів.
- Швидко поглинається та забезпечує довготривале живлення.
- Поліпшує якісні і смакові властивості плодів.
- Не змивається опадами.
- Зручний у використанні.
Упаковка:
Термін зберігання:
Препаративна форма:
Температура зберігання:
Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування |
Зернові колосові | 2.0 — 3.0 | У фазу молочної стиглості. |
Ріпак озимий | 2.0 — 3.0 | Бутонізація. |
Кукурудза | 2.0 — 3.0 | У фазу викидання волоті. |
Соняшник | 2.0 — 3.0 | Бутонізація. |
Соя | 2.0 — 3.0 | На початку формування бобів. |
Буряк цукровий | 2.0 — 3.0 | На початку формування коренеплодів. |
Капуста | 2.0 — 3.0 | За 2 тижні до збирання. |
Картопля | 2.0 — 3.0 | Ріст бульб. |
Гарбуз | 2.0 — 3.0 | Формування плодів. |
Морква | 2.0 — 3.0 | Ріст коренеплоду. |
Томати, огірки | 2.0 — 3.0 | Формування плодів. |
Цибуля | 2.0 — 3.0 | Початок формування цибулин. |
Яблуня | 3.0 — 4.0 | Ріст плодів. |
Суниця садова | 2.0 — 3.0 | Формування ягід. |
Виноград | 3.0 — 4.0 | Ріст ягід. |
Культура | Норма витрати, л/га | Термін застосування |
Зернові колосові | 2.0 — 3.0 | У фазу молочної стиглості. |
Ріпак озимий | 2.0 — 3.0 | Бутонізація. |
Кукурудза | 2.0 — 3.0 | У фазу викидання волоті. |
Соняшник | 2.0 — 3.0 | Бутонізація. |
Соя | 2.0 — 3.0 | На початку формування бобів. |
Буряк цукровий | 2.0 — 3.0 | На початку формування коренеплодів. |
Капуста | 2.0 — 3.0 | За 2 тижні до збирання. |
Картопля | 2.0 — 3.0 | Ріст бульб. |
Гарбуз | 2.0 — 3.0 | Формування плодів. |
Морква | 2.0 — 3.0 | Ріст коренеплоду. |
Томати, огірки | 2.0 — 3.0 | Формування плодів. |
Цибуля | 2.0 — 3.0 | Початок формування цибулин. |
Яблуня | 3.0 — 4.0 | Ріст плодів. |
Суниця садова | 2.0 — 3.0 | Формування ягід. |
Виноград | 3.0 — 4.0 | Ріст ягід. |
Овочеві, ягідні — 200-400 л/га,
Плодові — 500-1000 л/га,
Виноградники — 600-800 л/га.
Бажаєте отримати консультацію або замовити продукт? Будь ласка, заповніть форму:
Контакти:
yarylo.gc@gmail.com
+38 044 360 2504
+38 067 323 0979
+38 067 325 8776
Київська обл., м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 21в/5 оф.68
Добрива по культурам: